Familier — M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 3 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
22 25 192 7 onsdag d. 3. september 2014 kl. 22:18
28 23 186 3 onsdag d. 3. september 2014 kl. 22:20
21 280 6 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:36
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
32 20 211 1 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:15
ja 4 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
25 19 196 11 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 15:03
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 3 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
26 37 398 5 lørdag d. 6. september 2014 kl. 10:07
44 33 306 3 lørdag d. 6. september 2014 kl. 10:19
21 326 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 10:23
27 289 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 19:00
20 394 2 fredag d. 23. maj 2014 kl. 20:53
23 33 381 3 fredag d. 23. maj 2014 kl. 20:53
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 3 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
39 29 197 3 fredag d. 25. juli 2014 kl. 12:12
ja 6 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
24 21 190 2 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:42
22 18 208 0 onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 18:37
21 18 94 1 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 19:14
ja 1 torsdag d. 16. oktober 2014 kl. 17:45
31 20 199 1 fredag d. 16. januar 2015 kl. 20:46
21 20 196 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 16:53
34 20 196 6 lørdag d. 8. november 2014 kl. 16:56
29 26 180 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:06
22 20 177 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:17
32 26 190 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:23
nej 2 Aldrig
ja 4 lørdag d. 22. november 2014 kl. 12:34
nej 2 Aldrig
23 27 191 2 lørdag d. 8. august 2015 kl. 10:43
33 16 115 0 fredag d. 25. december 2015 kl. 14:45
ja 1 fredag d. 25. december 2015 kl. 14:53
nej 4 Aldrig
30 26 165 0 søndag d. 19. januar 2020 kl. 17:49
26 20 224 1 torsdag d. 28. maj 2020 kl. 22:06
ja 2 onsdag d. 9. september 2020 kl. 19:36
ja 1 tirsdag d. 10. august 2021 kl. 15:18
ja 1 onsdag d. 11. august 2021 kl. 11:34
36 33 229 1 onsdag d. 11. august 2021 kl. 11:34
28 29 199 5 torsdag d. 4. november 2021 kl. 17:10
ja 1 torsdag d. 4. november 2021 kl. 17:23
17 19 263 1 lørdag d. 13. november 2021 kl. 17:57
nej 0 onsdag d. 23. februar 2022 kl. 18:43
25 28 156 2 lørdag d. 24. maj 2014 kl. 21:15
nej 2 Aldrig
ja 7 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 2 søndag d. 3. august 2014 kl. 14:43
31 22 204 5 søndag d. 3. august 2014 kl. 14:43
27 31 181 0 lørdag d. 23. august 2014 kl. 12:03
31 27 176 5 torsdag d. 21. august 2014 kl. 19:11
43 22 237 5 torsdag d. 31. juli 2014 kl. 22:17
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 5 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig