Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
{geni:event_description} birth 21.1.1922 name edith 1 0 0 0 Never
(Research):meget usikker på kilderne 1 0 0 0 Never
(Research):meget usikker på kilderne 1 0 0 0 Never
MARR: RIN MH:FF41 0 1 0 0 Never
MARR: RIN MH:FF50 0 1 0 0 Never
MARR: RIN MH:FF51 0 1 0 0 Never
MARR: RIN MH:FF52 0 1 0 0 Never
MARR: RIN MH:FF54 0 1 0 0 Never
MARR: RIN MH:FF39 0 1 0 0 Never
/ børn i ægteskabet iflg. Annelisedemant.dk , søg på Mads H emmingesen 0 1 0 0 Never
MARR: RIN MH:FF43 0 1 0 0 Never
Den her stemmer ikke , iflg MyHeritage er hun født i 1841 m en det passer visdst ikke i forhold til… 1 0 0 0 Never
Oversættelse af dåb 1 0 0 0 Never
Gaardmand. 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2022 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2024 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2031 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2033 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2039 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2041 1 0 0 0 Never
http://tng.jpoweb.dk/getperson.php?personID=I127&tree=POU 1 0 0 0 Never
7 børn ilfg. folketælling 1 0 0 0 Never
http://www.myheritage.dk/site-family-tree-154937222/sorense nnielsenschneidelbachkristiansenjensenla… 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2052 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2059 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2061 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2064 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2066 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2069 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2071 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2073 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2076 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2078 1 0 0 0 Never
Danmark, Københavns politis registerblade, 1890-1923 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2082 1 0 0 0 Never
Forest Knight in Krenkerup, Radsted, Sakskøbing, Denmark 1 0 0 0 Never
Married before 1734 , (to teather Johan Peter From born ca . 1707 on Antvorskov Carcle ) 1 0 0 0 Never
37 år in 1750, lived in Lüneborg, Germany. 1 0 0 0 Never
Lived in 1761 Scharnbech, Germany 1 0 0 0 Never
35 year old in 1750 , was in 1750 in condition on Lystrupgå rd in Sjælland. 1 0 0 0 Never
Niels Clausen Lyndesø var rejsepræst for grev Reventlow int il han i 1710 blev præst i Radsted sogn. 1 0 0 0 Never
Boede på skolen, torvet i Sakskøbing år 1801. var da 16 år. 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2129 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2132 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2134 1 0 0 0 Never
Caroline blev gift 19/9/1866 i Understed kirke med Janus Ba lthasar Krarup , Janus er født 1838 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2142 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2146 1 0 0 0 Never
Birthe Sophie Jensen (født Nielsdatter) 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF2151 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2154 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2161 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2163 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2165 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2169 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2171 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2173 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2177 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2179 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2183 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2185 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2190 1 0 0 0 Never
i flg FT 1901 er der flere andre børn i familien 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2194 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2196 1 0 0 0 Never
Boede i Øster Kippinge 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2202 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2205 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2209 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2212 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2214 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2217 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2220 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2223 1 0 0 0 Never
Adresser: 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF2230 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF2234 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2238 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2241 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF247 1 0 0 0 Never
Født Erik Jensen til Kamma Lydia Jensen (f. 7. januar 1907) . I pleje hos Peter og Anna Mathilde Svæ… 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2259 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF2266 1 0 0 0 Never
An excellent father, husband and provider. We were soulmate s. A real joker who cracked us all up wi… 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2355 1 0 0 0 Never
oversættelse 1 0 0 0 Never
Adoptivfar = Hans Peter Hemmingsen 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2405 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2407 1 0 0 0 Never
Johan Peter From, student i Nysted 1731, Fik Kollats som de gn i Døllefjelde 13. september 1731 og a… 1 0 0 0 Never
I 1787 nævnes han at være lysestøber. Ved sin død nævnes ha n at være fhv. Bouteller og Hovmester i… 1 0 0 0 Never
Provst Claus Petersen 1 0 0 0 Never
http://www.myheritage.com/FP/genealogy-search-ppc.php?lang= DA&type&action=person&siteId=136162091&i… 1 0 0 0 Never
Kapellenen og senere præst i Nørre Lindelse Kirke 1 0 0 0 Never
Studerede kurogi fra 1806, Visknok den K, som var ansa t i den norske Hær 1808-1810, 1 0 0 0 Never
Bosat i Tyskland 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2459 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2461 1 0 0 0 Never
http://www.bruun-richardt.dk/Richardt/femte.htm 1 0 0 0 Never
http://www.bruun-richardt.dk/Richardt/sjette.htm 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2471 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF270 1 0 0 0 Never
http://www.bruun-richardt.dk/Richardt/syvende.htm 1 0 0 0 Never
Samtlige personer i husstanden 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2490 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2493 1 0 0 0 Never
FT 1880 nævnes hun som oldfrue på bryggeriet Carlsberg i Kø benhavn 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2499 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2502 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2504 1 0 0 0 Never
forpagter på ottostrup 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2522 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2524 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2526 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2528 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2530 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2532 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2534 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2556 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2558 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2560 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2562 1 0 0 0 Never
Boede i Taars 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2578 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF280 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2580 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2582 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2584 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2598 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2600 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2605 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2607 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF282 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2611 1 0 0 0 Never
Døbt Kortsen. Adopteret af Kristian Jensen ved kgl. bev. a f 14/7-1920 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF2617 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2621 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2629 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2632 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF286 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2644 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2646 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF288 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2660 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2662 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2663 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2697 1 0 0 0 Never
Faderen hedder Jørgen Nielsen iflg. vielses i kirkebogen 1 0 0 0 Never
kan være samme person som : 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2714 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2718 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2720 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2722 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2724 1 0 0 0 Never
meget usikker på om dette er den rigtige far 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2747 1 0 0 0 Never
Jakob From, amtskriver og ridefoged over Antvorskov og Kors ør amter. 1 0 0 0 Never
17 børn 1 0 0 0 Never
Klokker i Sakskøbing 1 0 0 0 Never
Ved FT 1840 nævnes hun at være enke, bor Vestergade, og ern ærer sig som spækhøker og værtshusholder… 1 0 0 0 Never
Gårdejer på matr. Nr 43 i Nørre Ørslev 1 0 0 0 Never
Var i 1801 skibstømmerlærling i København 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2792 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2794 1 0 0 0 Never
BAPM: RIN MH:IF2796 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2799 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2803 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2806 1 0 0 0 Never
http://www.bruun-richardt.dk/Richardt/syvende.htm 1 0 0 0 Never
http://www.bruun-richardt.dk/Richardt/syvende.htm 1 0 0 0 Never
http://www.bruun-richardt.dk/Richardt/syvende.htm 1 0 0 0 Never
http://www.bruun-richardt.dk/Richardt/syvende.htm 1 0 0 0 Never
http://www.bruun-richardt.dk/Richardt/syvende.htm 1 0 0 0 Never
Samtlige personer i husstanden 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF308 1 0 0 0 Never
http://www.listov-saabye.dk/genealogi/legacy_data/198.html 1 0 0 0 Never
the Saabye (født Hardung) 1 0 0 0 Never
Niels Bygom Christian Krarup: 1 0 0 0 Never
Alfred Krarup 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF312 1 0 0 0 Never
Marie Elisabeth Krarup (født Poulsen) 1 0 0 0 Never
Muligvis gift med en Areø og har måske et barn 1 0 0 0 Never
familie måske fra holland 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2871 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2873 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2875 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2877 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF316 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2879 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2881 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2883 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2886 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2889 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2892 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2895 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2898 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2901 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2903 1 0 0 0 Never
Johannes Oluf Olsen udvandrede til Amerika efter skilmise 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2905 1 0 0 0 Never
Alva Christensen 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2909 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2911 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2918 1 0 0 0 Never
Bankuddannet i Struer. Kontorchef i Andelsbanken i Randers . Var medstifter af Randers roklub 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2923 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2992 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF2994 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2996 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF2998 1 0 0 0 Never
Sammenlignet med: 1 0 0 0 Never
She was married to Christopher CHRISTOPHERSEN on 15 Jun 16 64 in Elmelunde, Elmelunde, Præstøe, Dan… 1 0 0 0 Never
Vandmøller i møllerhuset ved Marienborg indtil 1752. Husman d i Ebbelnæs, gadehus nr. 2, efter Niels… 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3072 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3074 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3076 1 0 0 0 Never
Måske født i Idestrup , kirkebog 1746 - 1819 , Idestrup, M. A. opslag 161, øverst højre. 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3082 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3084 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3087 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/family-tree/index/6000000021633743477 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3093 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3096 1 0 0 0 Never
I nogle slægtsoptegnelser angives, at Christopher blev fød t den 11/2 1802, hvilket ikke stemmer med… 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3103 1 0 0 0 Never
Døbt 28. juni 1908 i Systofte kirke af pastor Bruun Rasmuss en, faddere husjomfru Kristien Sembach,… 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3132 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3135 1 0 0 0 Never
Henrik Nielsen Krarup 1 0 0 0 Never
Christian Nielsen Krarup 1 0 0 0 Never
Ove Thure Nicolai Krarup 1 0 0 0 Never
Thomas Jepsen 1 0 0 0 Never
byfoged 1 0 0 0 Never
sognefoged Rasmus Thomassen From 1 0 0 0 Never
Anne Cathrine From (født Krabbe) 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3200 1 0 0 0 Never
levede i 1860 FT 1 0 0 0 Never
Med i FT 1860 1 0 0 0 Never
opslag 56, 1797-1813 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3247 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3250 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3252 1 0 0 0 Never
Ellen Kathrine Richardt 1 0 0 0 Never
ugift i FT 1870 1 0 0 0 Never
Sankt Mathæus 1885-1888 opslag 219. 1 0 0 0 Never
Christian Nielsen Krarup, 1768-1833, Præst, Broder til C. J . L. K., er født i Vinkel Præstegaard 5.… 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF3268 1 0 0 0 Never
Død 1668 i Veibjerggård i Humlum Sogn 1 0 0 0 Never
Kilde: 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF3281 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF345 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3284 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3293 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3295 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3297 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3299 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3301 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3302 1 0 0 0 Never
Overtog sine forældres slægtsgård 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3304 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3310 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3312 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3314 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3316 1 0 0 0 Never
http://jstigel.dk/register.php?personID=I381&tree=tree1&gen erations= 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3318 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3320 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3322 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3328 1 0 0 0 Never
BURI: RIN MH:IF3334 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3338 1 0 0 0 Never
2 Børn 1 0 0 0 Never
Adopteret af bolsjekoger Niels Kristian Laurits Larsen . Fi k naveforandring til Per Arvid Larsen 1 0 0 0 Never
Albrecht Thaer Krarup 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3465 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3467 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF355 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3469 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3471 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3477 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3479 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3485 1 0 0 0 Never
født enten 1862 eller 1863 1 0 0 0 Never
Madtz Pedersen 1 0 0 0 Never
Fundet via Annelise Demants hjemmeside 1 0 0 0 Never
Margrethe Madsdatter var gift med gårdmand Anders Christoff ersen i Elmelunde. --------------------… 1 0 0 0 Never
måske denne famile 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3518 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3533 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3551 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3553 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3557 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3572 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3584 1 0 0 0 Never
Gift 1909, 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3586 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3588 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3602 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3611 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3614 1 0 0 0 Never
formodentlig christoofer larsen søn 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3618 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3620 1 0 0 0 Never
Om FamilySearch Family Tree 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3632 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3634 1 0 0 0 Never
K.B. Fanefjord 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3645 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3647 1 0 0 0 Never
Levede ved FT 1860 hos sin mor 1 0 0 0 Never
Kirstine Elisabeth Christiane Krarup 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3764 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3778 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3789 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3791 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3809 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3826 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3848 1 0 0 0 Never
Frijsenborg skifte 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3853 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3855 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3858 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3862 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3864 1 0 0 0 Never
har en bror 1 0 0 0 Never
Født 14. Juli 1786 i Kjøbenhavn som yngste Barn af Assesso r i Hof- 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF3888 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF3890 1 0 0 0 Never
Ved Oves fødsel opgives T. C. M. som værende løjtlant, bosa t i Vivild præstegård. Køber i 1833 Vejb… 1 0 0 0 Never
http://familienbang.dk/mariebang.web/per00196.htm#0 1 0 0 0 Never
http://familienbang.dk/mariebang.web/per00196.htm#0 1 0 0 0 Never
http://familienbang.dk/mariebang.web/per00196.htm#0 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4055 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4058 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4060 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4063 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4069 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4075 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4077 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4093 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4095 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4097 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4099 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4101 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4103 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4105 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4107 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/photo/view/6000000021648758798?album_t ype=photos_of_me&photo_id=60000000797328… 1 0 0 0 Never
forsæt 1 0 0 0 Never
er vist samme person som https://www.geni.com/people/Peder- Pedersen/6000000079735841864?through=600… 1 0 0 0 Never
Nekrolog: Pens lærer JP Torpe er i en alder af 88 år afgåe t ved døden d 4 ds. Lærer Torpe, som stam… 1 0 0 0 Never
I flg. Geni har Carl David og Marthe 5 børn 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4123 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4125 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4127 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4129 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4131 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4133 1 0 0 0 Never
Om FamilySearch Family Tree 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4137 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4139 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4141 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4143 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4145 1 0 0 0 Never
K.B. Stege 1791 1 0 0 0 Never
Hemming Hansen var gårdmand i Haarbølle. Kilde: Kjærsdam: S lægtshistorie. 1 0 0 0 Never
Langemark (født Kruuse) 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4476 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4478 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4487 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4489 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4491 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4493 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4495 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4497 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4511 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4513 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4523 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4525 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4536 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4603 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4710 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4712 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4714 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4716 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4718 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4720 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4722 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF401 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4724 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4726 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4728 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4730 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4732 1 0 0 0 Never
Gårdmand i Bedsinge, Stege 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4764 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4766 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4768 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF403 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4770 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4772 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4774 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4776 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4778 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4780 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4784 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4787 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4790 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4794 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4797 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4799 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4801 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4804 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4806 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4809 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4812 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4814 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4816 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4818 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4820 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4822 1 0 0 0 Never
FT 1901 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4826 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF4828 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF4831 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5406 1 0 0 0 Never
Død før datterens konfirmation 1 0 0 0 Never
Nanna har 3 søskende 1 0 0 0 Never
Husstand 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5629 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5631 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF5635 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF5637 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF5642 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5644 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5671 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5673 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5675 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5677 1 0 0 0 Never
8 børn med Margrethe Anderdatter 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5681 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF5683 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5687 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5693 1 0 0 0 Never
Bopæl: 1. feb. 1901 - Balle, Hids, Viborg, Denmark 1 0 0 0 Never
FT 1901 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF5699 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF5702 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6909 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6911 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6913 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF6916 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF6919 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF6922 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6924 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF6969 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6971 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6973 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6981 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6989 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF6991 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF8788 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF8790 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF8792 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF8794 1 0 0 0 Never
DEAT: RIN MH:IF8796 1 0 0 0 Never
BIRT: RIN MH:IF8798 1 0 0 0 Never
