Familier — K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 22 186 1 søndag d. 20. juli 2014 kl. 13:55
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
29 30 210 3 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:45
28 23 158 5 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 onsdag d. 10. september 2014 kl. 22:24
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 3 Aldrig
24 18 122 4 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
26 20 158 3 søndag d. 20. juli 2014 kl. 14:06
32 273 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 09:48
50 31 255 6 onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 19:32
26 30 227 2 lørdag d. 6. september 2014 kl. 09:49
46 21 228 9 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 15:24
41 30 206 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 09:50
25 19 197 11 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 15:03
33 13 292 11 lørdag d. 4. oktober 2014 kl. 14:08
27 28 229 5 fredag d. 25. juli 2014 kl. 12:01
39 29 197 3 fredag d. 25. juli 2014 kl. 12:12
28 21 152 1 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 14:02
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
42 20 264 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
20 19 216 5 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 21:33
nej 3 Aldrig
ja 11 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
21 21 259 5 lørdag d. 6. september 2014 kl. 19:27
nej 1 søndag d. 17. august 2014 kl. 20:57
ja 0 onsdag d. 10. september 2014 kl. 22:26
ja 0 onsdag d. 10. september 2014 kl. 22:27
22 21 105 2 mandag d. 11. august 2014 kl. 21:36
26 26
omkring 1715
309 4 søndag d. 8. marts 2020 kl. 21:44
25 22 104 2 mandag d. 27. januar 2020 kl. 21:58
25 30 206 2 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 21:39
36 19 194 5 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 21:41
31 20 200 1 fredag d. 16. januar 2015 kl. 20:46
34 20 197 6 lørdag d. 8. november 2014 kl. 16:56
31 34 232 3 fredag d. 16. januar 2015 kl. 20:55
25 225 1 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:25
28 24 106 1 lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11:55
ja 1 lørdag d. 22. november 2014 kl. 16:10
nej 2 Aldrig
ja 1 fredag d. 15. juli 2016 kl. 20:31
ja 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 11:12
ja 2 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 16:48
ja 1 søndag d. 8. marts 2020 kl. 21:38
18
omkring 1707
317 1 søndag d. 8. marts 2020 kl. 21:44
ja 1 søndag d. 8. marts 2020 kl. 21:54
34 20 282 0 søndag d. 8. marts 2020 kl. 21:57
nej 4 Aldrig
33 21 231 0 onsdag d. 18. august 2021 kl. 14:24
nej 1 Aldrig
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
21 20 133 7 søndag d. 29. januar 2017 kl. 14:00
ja 7 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
21 20 168 7 lørdag d. 12. september 2020 kl. 14:12
27 25 97 0 søndag d. 17. januar 2016 kl. 10:50
nej 3 Aldrig
42 36 82 2 fredag d. 7. august 2015 kl. 20:27
nej 1 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
28 25 104 2 søndag d. 28. december 2014 kl. 13:27
nej 3 Aldrig
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig