Individer — W…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
0 256 lørdag d. 6. september 2014 kl. 09:48
1 søndag d. 19. juli 2015 kl. 10:40
244 1 177 67 lørdag d. 18. juli 2015 kl. 14:01
424 5 380 44 lørdag d. 15. maj 2021 kl. 13:55
280 1 221 59 lørdag d. 18. juli 2015 kl. 14:02
424 1 384 40 søndag d. 17. januar 2016 kl. 11:20
284 1 222 61 søndag d. 18. juni 2017 kl. 19:10
314 8 232 82 søndag d. 9. maj 2021 kl. 22:06
285 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:54
278 0 278 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:56
385 3 315 70 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 16:17
323 0 241 81 søndag d. 19. juli 2015 kl. 20:39
129 0 47 81 onsdag d. 30. december 2015 kl. 22:43
127 0 søndag d. 25. juni 2017 kl. 18:55
omkring 1687
337 0 tirsdag d. 6. april 2021 kl. 20:18
323 0 241 82 tirsdag d. 6. april 2021 kl. 20:18
262 0 262 0 torsdag d. 23. januar 2020 kl. 20:22
154 2 72 82 lørdag d. 16. januar 2021 kl. 21:52
290 3 206 84 torsdag d. 23. januar 2020 kl. 20:06