Familier — Alle, B…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
28 23 142 2 torsdag d. 28. august 2014 kl. 15:37
29 24 121 1 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 10:20
30 25 118 1 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:22
nej 3 Aldrig
36 41 285 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 15:22
26 30 227 2 lørdag d. 6. september 2014 kl. 09:49
24 24 117 12 mandag d. 13. april 2015 kl. 21:05
28 23 351 0 fredag d. 23. maj 2014 kl. 20:48
41 30 206 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 09:50
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
34 20 146 2 mandag d. 1. september 2014 kl. 23:00
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 3 Aldrig
22 19 166 1 lørdag d. 13. september 2014 kl. 00:40
ja 0 mandag d. 16. maj 2016 kl. 10:24
29 22 221 8 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:26
22 258 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:54
nej 3 Aldrig
ja 0 fredag d. 25. december 2015 kl. 14:41
nej 1 søndag d. 17. juli 2016 kl. 21:08
ja 1 søndag d. 17. juli 2016 kl. 21:13
ja 0 mandag d. 18. juli 2016 kl. 21:23
nej 2 Aldrig
ja 2 mandag d. 17. oktober 2016 kl. 12:21
20 21 157 9 torsdag d. 28. august 2014 kl. 22:02
ja 3 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 21:00
22 20 162 9 søndag d. 17. august 2014 kl. 10:56
ja 1 torsdag d. 3. september 2020 kl. 08:51
23 21 123 2 lørdag d. 2. januar 2021 kl. 13:45
28 29 199 5 torsdag d. 4. november 2021 kl. 17:10
25 29 208 1 søndag d. 20. juli 2014 kl. 22:10
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 22 134 6 mandag d. 1. september 2014 kl. 22:26
ja 0 mandag d. 1. september 2014 kl. 23:12
nej 1 Aldrig
18 173 0 mandag d. 28. december 2015 kl. 21:16
nej 7 Aldrig
27 20 183 10 onsdag d. 27. august 2014 kl. 21:31
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
27 18 221 5 søndag d. 5. januar 2014 kl. 13:21
ja 5 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
24 21 131 4 tirsdag d. 12. august 2014 kl. 19:57
26 20 159 10 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:25
23 22 117 2 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:24