Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 2 | U | W | |||||||||||
30 | 30 | 128 | 2 | YES | Y | |||||||||
18 | 19 |
omkring 1783
|
242 | 5 | YES | Y | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
34 | 20 | 282 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
25 | 26 | 113 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 25