Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | W | R | ||||||||||
nej | 2 | U | W | |||||||||||
nej | 1 | U | W | |||||||||||
nej | 4 | U | W | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 24 | 115 | 5 | YES | Y | |||||||||
ja | 4 | YES M | Y | |||||||||||
31 | 28 | 133 | 1 | YES | Y | |||||||||
39 | 17 | 226 | 2 | YES M | Y | |||||||||
62 | 36 | 203 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 142