Familier — Alle, P…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
29 32 156 0 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:19
23 20 114 5 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:26
32 75 0 onsdag d. 3. september 2014 kl. 22:45
nej 1 Aldrig
26 21 96 1 torsdag d. 4. september 2014 kl. 07:33
nej 1 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
27 289 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 19:00
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
25 24 162 4 lørdag d. 2. januar 2021 kl. 22:24
nej 2 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
18 337 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 10:17
nej 5 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 5 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 11 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
21 21 259 5 lørdag d. 6. september 2014 kl. 19:27
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
29 29 166 0 lørdag d. 1. november 2014 kl. 21:30
67 19 264 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:33
nej 2 Aldrig
ja 1 fredag d. 15. juli 2016 kl. 19:28
ja 1 søndag d. 17. juli 2016 kl. 16:41
ja 2 mandag d. 17. oktober 2016 kl. 12:21
ja 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 09:44
27 22 149 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 16:41
ja 1 torsdag d. 16. januar 2020 kl. 21:49
ja 2 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 19:56
ja 2 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 21:27
30 26 166 0 søndag d. 19. januar 2020 kl. 17:49
24 24 165 6 søndag d. 10. august 2014 kl. 18:41
36 21 152 0 søndag d. 10. august 2014 kl. 10:55
ja 1 søndag d. 8. marts 2020 kl. 21:54
ja 1 mandag d. 24. august 2020 kl. 10:00
23 21 123 2 lørdag d. 2. januar 2021 kl. 13:45
ja 1 tirsdag d. 10. august 2021 kl. 15:18
28 24 106 1 lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11:55
nej 1 Aldrig
29 21 101 0 søndag d. 17. juli 2016 kl. 21:05
28 24 133 0 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 18:50
34 20 146 2 mandag d. 1. september 2014 kl. 23:00
28 27 179 3 torsdag d. 28. august 2014 kl. 19:50
33 54 254 0 søndag d. 26. januar 2020 kl. 19:09
40 26 247 3 søndag d. 26. januar 2020 kl. 19:12
nej 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 1 Aldrig
25 30 129 2 lørdag d. 16. januar 2021 kl. 21:52
nej 0 Aldrig