Familier — Alle, B…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
28 23 141 2 torsdag d. 28. august 2014 kl. 15:37
29 24 120 1 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 10:20
30 25 117 1 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:22
nej 3 Aldrig
36 41 285 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 15:22
26 30 227 2 lørdag d. 6. september 2014 kl. 09:49
24 24 116 12 mandag d. 13. april 2015 kl. 21:05
28 23 351 0 fredag d. 23. maj 2014 kl. 20:48
41 30 205 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 09:50
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
34 20 145 2 mandag d. 1. september 2014 kl. 23:00
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 3 Aldrig
22 19 166 1 lørdag d. 13. september 2014 kl. 00:40
ja 0 mandag d. 16. maj 2016 kl. 10:24
29 22 221 8 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:26
22 257 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:54
nej 3 Aldrig
ja 0 fredag d. 25. december 2015 kl. 14:41
nej 1 søndag d. 17. juli 2016 kl. 21:08
ja 1 søndag d. 17. juli 2016 kl. 21:13
ja 0 mandag d. 18. juli 2016 kl. 21:23
nej 2 Aldrig
ja 2 mandag d. 17. oktober 2016 kl. 12:21
20 21 156 9 torsdag d. 28. august 2014 kl. 22:02
ja 3 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 21:00
22 20 161 9 søndag d. 17. august 2014 kl. 10:56
ja 1 torsdag d. 3. september 2020 kl. 08:51
23 21 123 2 lørdag d. 2. januar 2021 kl. 13:45
28 29 199 5 torsdag d. 4. november 2021 kl. 17:10
25 29 208 1 søndag d. 20. juli 2014 kl. 22:10
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 22 133 6 mandag d. 1. september 2014 kl. 22:26
ja 0 mandag d. 1. september 2014 kl. 23:12
nej 1 Aldrig
18 172 0 mandag d. 28. december 2015 kl. 21:16
nej 7 Aldrig
27 20 182 10 onsdag d. 27. august 2014 kl. 21:31
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
27 18 220 5 søndag d. 5. januar 2014 kl. 13:21
ja 5 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
24 21 131 4 tirsdag d. 12. august 2014 kl. 19:57
26 20 158 10 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:25
23 22 116 2 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:24