Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 143 | 5 | YES | Y | |||||||||
23 | 38 | 191 | 2 | YES | Y | |||||||||
34 | 17 | 208 | 9 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | |||||||||||
27 | 31 | 182 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 21 | 191 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11