Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 27 | 139 | 2 | YES | Y | |||||||||
36 | 23 | 212 | 8 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
27 | 43 | 134 | 1 | YES M | Y | |||||||||
53 | 25 | 109 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7