Familier — Hansen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
36 25 80 2 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 20:51
nej 2 Aldrig
29 24 121 1 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 10:20
35 23 127 3 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 16:11
23 22 117 2 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:24
25 20 91 0 onsdag d. 3. september 2014 kl. 22:40
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
21 281 6 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:36
25 24 114 5 torsdag d. 28. august 2014 kl. 07:44
25 23 120 8 lørdag d. 30. august 2014 kl. 21:52
nej 1 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 2 Aldrig
22 21 162 1 lørdag d. 13. september 2014 kl. 17:29
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
35 33 155 1 onsdag d. 3. september 2014 kl. 22:39
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
25 23 81 0 onsdag d. 30. december 2015 kl. 20:14
35 211 4 torsdag d. 5. juni 2014 kl. 13:00
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
30 19 180 5 søndag d. 17. august 2014 kl. 20:01
20 292 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 19:03
26 25 126 6 søndag d. 19. januar 2020 kl. 13:03
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
20 19 216 5 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 21:33
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
43 25 185 0 søndag d. 3. august 2014 kl. 11:34
ja 1 søndag d. 10. august 2014 kl. 17:32
ja 1 mandag d. 4. august 2014 kl. 20:33
ja 0 onsdag d. 3. september 2014 kl. 22:33
29 25 169 1 onsdag d. 3. september 2014 kl. 22:36
nej 5 Aldrig
27 23 161 4 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 18:22
34 29 112 0 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 19:00
nej 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
ja 1 torsdag d. 16. oktober 2014 kl. 17:37
25 20 105 3 mandag d. 1. september 2014 kl. 23:11
ja 0 mandag d. 1. september 2014 kl. 23:12
24 23 119 6 onsdag d. 24. marts 2021 kl. 20:02
nej 2 Aldrig
ja 1 lørdag d. 22. november 2014 kl. 16:10
ja 1 søndag d. 28. december 2014 kl. 13:26
nej 2 Aldrig
25 28 124 3 fredag d. 25. december 2015 kl. 14:13
nej 2 Aldrig
ja 0 søndag d. 17. januar 2016 kl. 11:18
ja 1 søndag d. 17. januar 2016 kl. 10:15
ja 1 søndag d. 28. august 2016 kl. 15:03
39 28 112 4 onsdag d. 28. juni 2017 kl. 22:00
ja 9 onsdag d. 28. juni 2017 kl. 22:03
ja 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 09:44
20 21 157 9 torsdag d. 28. august 2014 kl. 22:02
29 29 126 1 torsdag d. 19. maj 2016 kl. 15:10
ja 2 onsdag d. 15. januar 2020 kl. 17:49
45 21 104 2 fredag d. 24. januar 2020 kl. 17:44
nej 0 Aldrig
ja 0 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 20:15
43 35 111 0 torsdag d. 19. maj 2016 kl. 14:59
24 21 114 3 torsdag d. 19. maj 2016 kl. 15:07
ja 1 søndag d. 19. januar 2020 kl. 13:08
ja 0 søndag d. 26. januar 2020 kl. 19:12
33 24 144 2 tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 22:14
22 20 162 9 søndag d. 17. august 2014 kl. 10:56
ja 1 onsdag d. 24. marts 2021 kl. 20:05
ja 1 onsdag d. 11. august 2021 kl. 11:34
ja 1 onsdag d. 11. august 2021 kl. 11:51
ja 1 onsdag d. 11. august 2021 kl. 12:08
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 4 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 2 Aldrig
29 24 131 1 tirsdag d. 19. august 2014 kl. 19:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
20 22 194 7 mandag d. 29. september 2014 kl. 22:17
ja 1 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 20:10
34 17 207 9 torsdag d. 21. august 2014 kl. 11:22
25 26 89 1 søndag d. 28. maj 2017 kl. 09:28
29 21 163 2 søndag d. 19. januar 2020 kl. 15:17
30 26 166 0 søndag d. 19. januar 2020 kl. 17:49
23 23 166 2 søndag d. 19. januar 2020 kl. 18:03
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
32 28 130 2 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 19:33
25 26 112 1 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 19:32
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
27 20 183 10 onsdag d. 27. august 2014 kl. 21:31
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
27 22 123 8 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 18:52
24 31 128 3 lørdag d. 24. maj 2014 kl. 21:04
nej 4 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 1 Aldrig
27 18 221 5 søndag d. 5. januar 2014 kl. 13:21
25 23 224 6 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 12:06
29 21 214 2 onsdag d. 18. august 2021 kl. 12:24
21 20 168 7 lørdag d. 12. september 2020 kl. 14:12
nej 0 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 14:01
42 36 82 2 fredag d. 7. august 2015 kl. 20:27
28 19 205 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 10:32
nej 1 Aldrig
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
27 23 131 2 søndag d. 27. marts 2016 kl. 13:03
22 27 146 2 lørdag d. 13. september 2014 kl. 17:12
nej 7 Aldrig
29 22 131 0 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:22
nej 2 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 1 Aldrig