Familier — Hemmingsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 20 129 7 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 18:02
ja 0 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 18:15
nej 3 Aldrig
ja 0 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 18:08
23 27 191 2 lørdag d. 8. august 2015 kl. 10:43
26 18 188 6 lørdag d. 8. august 2015 kl. 10:06
ja 0 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 19:51
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
31 21 232 2 onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 18:28
27 23 161 4 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 18:22
25 26 124 0 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 18:56
34 29 112 0 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 19:00
nej 5 Aldrig
ja 0 mandag d. 16. maj 2016 kl. 10:24
24 23 97 0 mandag d. 20. juli 2015 kl. 12:17
ja 1 mandag d. 20. juli 2015 kl. 12:16
nej 1 Aldrig
35 22 149 1 søndag d. 17. januar 2016 kl. 10:30
25 30 111 0 tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 22:21
33 24 144 2 tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 22:14
27 22 111 0 tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 22:25
ja 1 torsdag d. 3. september 2020 kl. 08:51
28 27 179 3 torsdag d. 28. august 2014 kl. 19:50
29 29 126 1 torsdag d. 19. maj 2016 kl. 15:10
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 10 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
32 30 154 2 tirsdag d. 6. april 2021 kl. 20:37