Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | W | |||||||||||
nej | 4 | U | W | |||||||||||
30 | 29 | 130 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 20 | 159 | 10 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
45 | 21 | 104 | 2 | YES M | Y | |||||||||
25 | 20 | 105 | 3 | YES M | Y | |||||||||
35 | 22 | 150 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 46