Familier — Madsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 1 Aldrig
24 21 191 2 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:42
22 18 209 0 onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 18:37
21 18 95 1 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 19:14
21 20 197 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 16:53
29 26 181 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:06
22 20 178 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:17
32 26 190 0 lørdag d. 8. november 2014 kl. 17:23
ja 1 fredag d. 25. december 2015 kl. 14:53
30 26 166 0 søndag d. 19. januar 2020 kl. 17:49
ja 2 onsdag d. 9. september 2020 kl. 19:36
nej 2 Aldrig
ja 2 søndag d. 3. august 2014 kl. 14:43
31 22 205 5 søndag d. 3. august 2014 kl. 14:43
27 31 181 0 lørdag d. 23. august 2014 kl. 12:03
31 27 177 5 torsdag d. 21. august 2014 kl. 19:11