Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 122 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
30 | 22 | 186 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 158 | 5 | YES | Y | |||||||||
33 | 25 | 183 | 5 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 21 | 151 | 6 | YES | Y | |||||||||
32 | 22 | 216 | 3 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12