Familier — Nielsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
47 48 188 1 søndag d. 24. august 2014 kl. 13:34
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 3 Aldrig
30 25 118 1 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 22:22
nej 1 Aldrig
20 16 131 1 onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 20:16
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 2 Aldrig
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
38 271 0 lørdag d. 6. september 2014 kl. 19:06
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 8 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 3 Aldrig
22 19 166 1 lørdag d. 13. september 2014 kl. 00:40
27 166 1 onsdag d. 5. januar 2022 kl. 20:18
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
26 20 133 0 tirsdag d. 12. august 2014 kl. 20:02
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 tirsdag d. 3. juni 2014 kl. 20:35
ja 1 torsdag d. 28. august 2014 kl. 20:40
ja 0 onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 18:23
ja 1 fredag d. 12. september 2014 kl. 23:12
ja 2 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 21:44
nej 1 fredag d. 21. november 2014 kl. 19:50
28 25 104 2 søndag d. 28. december 2014 kl. 13:27
ja 1 søndag d. 28. december 2014 kl. 13:26
ja 0 lørdag d. 18. juli 2015 kl. 13:43
nej 3 Aldrig
27 30 158 3 onsdag d. 28. juni 2017 kl. 22:35
ja 1 torsdag d. 16. januar 2020 kl. 21:49
ja 7 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 20:20
28 36 159 0 lørdag d. 2. januar 2021 kl. 19:54
21 26 224 0 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 12:02
31 36 214 1 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 10:45
49 29 196 0 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 10:45
26 28 202 4 mandag d. 21. juli 2014 kl. 15:48
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
29 20 151 4 lørdag d. 16. august 2014 kl. 12:57
31 28 133 1 søndag d. 3. august 2014 kl. 10:07
25 24 126 0 tirsdag d. 3. juni 2014 kl. 20:32
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 0 Aldrig