Familier — Petersen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 33 244 5 tirsdag d. 2. september 2014 kl. 19:29
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 4 fredag d. 11. juli 2014 kl. 10:00
ja 3 torsdag d. 16. oktober 2014 kl. 11:41
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 1 tirsdag d. 9. september 2014 kl. 23:13
nej 2 Aldrig
27 165 1 onsdag d. 5. januar 2022 kl. 20:18
ja 0 onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 18:08
24 23 118 6 onsdag d. 24. marts 2021 kl. 20:02
ja 1 onsdag d. 30. december 2015 kl. 13:22
ja 1 søndag d. 17. juli 2016 kl. 16:41
26 21 200 0 torsdag d. 20. oktober 2016 kl. 09:34
ja 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 09:44
ja 1 torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 16:42
ja 3 lørdag d. 18. januar 2020 kl. 21:00
ja 1 fredag d. 24. januar 2020 kl. 21:44
ja 8 onsdag d. 24. marts 2021 kl. 19:45
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 1. september 2014 kl. 23:12
nej 1 Aldrig
29 27 138 2 søndag d. 17. januar 2016 kl. 12:57