Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 24 | 163 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 19 | 180 | 5 | YES | Y | |||||||||
20 | 292 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
38 | 271 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 158 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 290 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10