Familier — Sembach

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 4 søndag d. 19. juni 2016 kl. 10:02
27 26 290 7 lørdag d. 16. august 2014 kl. 14:17
24 24 117 12 mandag d. 13. april 2015 kl. 21:05
20 26 185 5 torsdag d. 31. juli 2014 kl. 21:53
25 28 157 2 lørdag d. 24. maj 2014 kl. 21:15
38 29 151 5 mandag d. 1. september 2014 kl. 22:13
29 24 134 5 mandag d. 13. april 2015 kl. 21:25
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
25 26 89 1 søndag d. 28. maj 2017 kl. 09:28
nej 2 søndag d. 17. august 2014 kl. 20:53
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 5 Aldrig
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
25 29 208 1 søndag d. 20. juli 2014 kl. 22:10
24 31 128 3 lørdag d. 24. maj 2014 kl. 21:04
ja 1 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
29 20 151 4 lørdag d. 16. august 2014 kl. 12:57
27 26 114 1 lørdag d. 1. februar 2020 kl. 12:06
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 25 239 4 søndag d. 20. juli 2014 kl. 22:10
32 22 216 3 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
ja 2 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
22 24 102 1 torsdag d. 31. december 2015 kl. 11:13
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 1 Aldrig
37 24 277 9 søndag d. 19. juni 2016 kl. 10:01
35 37 239 1 tirsdag d. 12. august 2014 kl. 19:33
35 40 228 0 søndag d. 19. juni 2016 kl. 13:08
56 45 215 0 søndag d. 19. juni 2016 kl. 16:29
ja 3 mandag d. 23. december 2013 kl. 11:47
nej 1 Aldrig