Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 130 | 9 | YES | Y | |||||||||
29 | 29 | 166 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 36 | 159 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
34 | 21 | 196 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
32 | 21 | 151 | 7 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 134 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 22 | 104 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10