Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 36 | 78 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
27 | 22 | 141 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | H | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
23 | 20 | 115 | 5 | YES | Y | |||||||||
32 | 75 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | H | |||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9