Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 9 | 141 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
280 | 1 | 214 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
278 | 5 | 203 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
279 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 7 | 157 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 34