Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
323 | 3 | 293 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
167 | 2 | 99 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
189 | 6 | 153 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 119