Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 6 | 183 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
166 | 2 | 84 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 4 | 308 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 1 | 187 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
218 | 0 | 155 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1738
|
287 | 8 | 228 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 1 | 200 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
320 | 1 | 249 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
236 | 8 | 143 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 15. januar 1721
|
304 | 3 | 231 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
|