Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
244 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 6 | 124 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
188 | 1 | 140 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
223 | 0 | 174 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 1 | 204 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 14