Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
282 | 5 | 229 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 31 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 1 | 165 | 87 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
247 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12