Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 6 | 182 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
166 | 2 | 83 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 4 | 307 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 1 | 187 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 0 | 154 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1738
|
286 | 8 | 227 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 1 | 200 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
319 | 1 | 249 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
206 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
235 | 8 | 142 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 15. januar 1721
|
303 | 3 | 230 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
|