Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
359 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | 194 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
203 | 2 | 179 | 24 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | |||||||||||
175 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
199 | 1 | 122 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
221 | 9 | 179 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 30