Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | 283 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 195 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 2 | 226 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
221 | 1 | 197 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
217 | 6 | 133 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | 212 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 14