Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 1 | 213 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
381 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | 125 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 1 | 193 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
220 | 9 | 142 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 29